Τριφασικός αντιδραστήρας εισόδου τύπου AC
Χαρακτηριστικό γνώρισμα
Περιορίστε αποτελεσματικά το αρμονικό ρεύμα, βελτιώστε τον συντελεστή ισχύος ολόκληρου του μηχανήματος, περιορίστε αποτελεσματικά την επίδραση ρεύματος που προκαλείται από την ξαφνική αλλαγή της τάσης του δικτύου και της υπέρτασης, βελτιώστε την παρεμβολή της τροφοδοσίας σε άλλο εξοπλισμό και βελτιώστε τη μη ισορροπημένη τάση μεταξύ ισχύος φάσεις τροφοδοσίας που είναι μεγαλύτερη από την ονομαστική τάση
Τεχνικά δεδομένα | |
Μετρημένη ηλεκτρική τάση: | 380V/440V |
Συχνότητα λειτουργίας: | 50/60 HZ |
Βαθμολογημένο τρέχον: | 3Α-1600Α |
Δοκιμή Hi-pot: | 3,5kV, 60sec |
Κατηγορία μόνωσης: | F ή παραπάνω |
Αντίσταση αντιδραστήρα: | 2% |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: | -25^ έως 401: |
Κατηγορία προστασίας: | I POO |
Σχεδιασμός που αντιστοιχεί στα Πρότυπα: | GB19212.1-2008 / GB19212.21-2007 /GB1094.6-2011 |
Σχέδιο διάστασης περιγράμματος
Πίνακας επιλογής τύπου | |||||||
|
| (mH) | (A) | m(m) Διαστάσεις 1 | |||
Μοντέλο | Ισχύς (KW) | Επαγωγή | Ονομαστικό ρεύμα | L | W | H | Διαστάσεις τοποθέτησης E*F |
5A | 1.5 | 2,80 | 5 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
7A | 2.2 | 2.00 | 7 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
10Α | 3.7 | 1,40 | 10 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ | 5.5 | 0,93 | 15 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
20Α | 7.5 | 0,70 | 20 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
30Α | 11 | 0,47 | 30 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
40Α | 15 | 0,35 | 40 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
50Α | 18.5 | 0,28 | 50 | 160 | 130 | 140 | 80*75 |
60Α | 22 | 0,24 | 60 | 160 | 140 | 140 | 80*85 |
80Α | 30 | 0,17 | 80 | 190 | 150 | 160 | 80*85 |
90Α | 37 | 0,16 | 90 | 190 | 150 | 160 | 80*85 |
120Α | 45 | 0,12 | 120 | 190 | 150 | 160 | 80*95 |
150Α | 55 | 0,09 | 150 | 225 | 160 | 190 | 120*85 |
200Α | 75 | 0,07 | 200 | 225 | 160 | 220 | 120*85 |
220Α | 90 | 0,064 | 220 | 225 | 170 | 220 | 120*95 |
250Α | 110 | 0,056 | 250 | 225 | 180 | 220 | 120*95 |
290Α | 132 | 0,047 | 290 | 260 | 160 | 250 | 135*85 |
330Α | 160 | 0,042 | 330 | 260 | 170 | 250 | 135*95 |
390Α | 185 | 0,036 | 390 | 260 | 170 | 250 | 135*95 |
440Α | 200 | 0,032 | 440 | 260 | 170 | 250 | 135*95 |
490Α | 220 | 0,028 | 490 | 260 | 180 | 250 | 135*95 |
540Α | 250 | 0,025 | 540 | 290 | 200 | 310 | 135*95 |
600Α | 280 | 0,023 | 600 | 290 | 210 | 310 | 135*95 |
700Α | 315 | 0,021 | 700 | 290 | 210 | 310 | 135*105 |
800Α | 350 | 0,018 | 800 | 290 | 220 | 310 | 135*125 |
1000Α | 400 | 0,014 | 1000 | 290 | 230 | 310 |
Σημείωση:Οι παραπάνω προδιαγραφές είναι τα τυπικά προϊόντα της εταιρείας και η απόδοση, το μέγεθος και η εμφάνιση του προϊόντος μπορούν να προσαρμοστούν σύμφωνα με τα προϊόντα του πελάτη.